EVAPORATOR COIL LOW PROFILE UNIT

 

 

Features & Benefist


EBM Papst EC motor. -

Industry-leading fan motor designed for excep reliability, minimal vibration and noise, and maximum efficiency. Features an integrated motor, blade, and bracket design for superior performance.


Dual layer drain pan. -

An additional drain pan below the unit cooler provides more efficient heat exchange with improved airflow through the coil.


Wedge cabinet design. -

The uniquely designed cabinet enhances air circulation, allowing discharged air from the unit cooler to travel farther and bypass potential obstructions for optimal cooling efficiency.


Anti-corrosion fin coating. -

Green epoxy hydrophilic coating prolongs the evaporator coil's lifespan by providing superior corrosion resistance.


Stainless steel bolt and bracket. -

Protects the unit from rust and helps maintain the box's sanitation.


Inner grooved copper tube. -

Increases refrigerant heat exchange and maximizes the efficiency of the unit cooler.




LOW PROFILE UNIT COOLERS

Dimension Data

 

 


Model Nomenclature

LA 127 A/B; 2 M/K N
Model Series Capcity Voltage No. of fans Option Refrigerant
  127=12,12700BTU       R448A/449A
LA=Air Defros Sizex100=BTUH A=115/1/60   m=Expansion valve&solenoid mounted
LE=Electyric Defrost   B=220-240/1/60   k=Digital controler  

Dimensional Data For All Modelsels

Air Defrost
Models
6 FPI
Electric Defrost
Models
6 FPI
No. of Fans Dimensions (Inches / mm)
A B C
SMLA061A1 SMLE036B1 1 30.7 780 17.1 435        
SMLA086A2 SMLE054B2 2 46.9 1190 33.3 845        
SMLA093A2 SMLE071B2 2 46.9 1190 33.3 845        
SMLA127A2 SMLE081B2 2 46.9 1190 33.3 845        
SMLA141A3 SMLE086B3 3 62.8 1595 49.2 1250        
SMLA171A3 SMLE112B3 3 62.8 1595 49.2 1250        
SMLA171A3 SMLE112B3 3 62.8 1595 49.2 1250        
SMLA190A3   3 62.8 1595 49.2 1250        
SMLA190A3   3 62.8 1595 49.2 1250        
SMLA228A4 SMLE119B4 4 78.7 2000 65.2 1655 32.58 827.5
SMLA254A4 SMLE154B4 4 78.7 2000 65.2 1655 32.58 827.5
  SMLE176B4 4 78.7 2000 65.2 1655 32.58 827.5
SMLA318A5 SMLE225B5 5 94.9 2410 81.3 2065 32.58 827.5
SMLA343A6 SMLE274B6 6 111.0 2820 97.4 2475 32.58 827.5
SMLA381A6   6 111.0 2820 97.4 2475 32.58 827.5

Air Defrost Capacities (Dual Speed & Dual Voltage EC Motor

LA Model Capacity
BTUH/Watts
10°F TD/6 TD
21°F SST/ 4 SST
Fan Data EC MOTOR DATA
115V 1Ph 60Hz
  Total
R 448/449A BTU/Watts R 404A BTU/Watts CFM /m H No. HP Amps Watts
SMLA061A1 6186 1812 6433 1884 681 1157 1 1/15 0.57 65.6
SMLA086A2 8624 2526 8969 2627 1397 2373 2 1/15 1.14 131.1
SMLA093A2 9362 2742 9736 2853 1397 2373 2 1/15 1.14 131.1
SMLA127A2 12742 3732 13252 3881 1362 2314 2 1/15 1.14 131.1
SMLA141A3 14141 4142 14707 4308 2096 3561 3 1/15 1.71 196.7
SMLA171A3 17168 5028 17855 5229 2044 3472 3 1/15 1.71 196.7
SMLA190A3 19041 5577 19803 5800 2044 3472 3 1/15 1.71 196.7
SMLA228A4 22871 6698 23786 6966 2795 4630 4 1/15 2.28 262.2
SMLA254A4 25409 7442 26425 7740 2725 4630 4 1/15 2.28 262.2
SMLA318A5 31822 9320 33095 9693 3406 5787 5 1/15 2.28 327.8
SMLA343A6 34335 10056 35708 10458 4087 6744 6 1/15 2.28 327.8
SMLA381A6 38151 11173 39677 11620 4087 6744 6 1/15 3.42 393.3
LA :Air Defrost Models 60Hz. With EC Motors.(Dual Speed EC Motor)

Electric Defrost Capacities (Dual Speed & Dual Voltage EC Motor

LE Model Capacity
BTUH/Watts
10°F TD/6°C TD
-22°F / -30 °C SST
Fan Data EC MOTOR DATA
208V-230V 1Ph 60Hz
Total
Defrost Heater
(Total Amps)
R-448/449A R-404A CFM/m3 H No. HP Amps Watts Watts 240/
1/60
240/
3/60
SMLE036B1 3626 1062 3771 1104 670 1138 1 1/15 0.34 74.8 1277 5.32 3.07
SMLE054B2 5444 1594 5662 1658 1386 2354 2 1/15 0.68 149.6 2258 9.41 5.43
SMLE071B2 7111 2083 7395 2166 1339 2275 2 1/15 0.68 149.6 2258 9.41 5.43
SMLE081B2 8150 2387 8476 2482 1339 2275 2 1/15 0.68 149.6 2258 9.41 5.43
SMLE086B3 8665 2538 9012 2640 2079 3532 3 1/15 1.02 224.4 3240 13.5 7.79
SMLE112B3 11260 3298 11710 3430 2009 3413 3 1/15 1.02 224.4 3240 13.5 7.79
SMLE119B4 11985 3510 12464 3650 2771 4708 4 1/15 1.36 299.2 4471 18.63 10.76
SMLE154B4 15484 4535 16103 4716 2678 4550 4 1/15 1.36 299.2 4471 18.63 10.76
SMLE176B4 17639 5166 18345 5373 2678 4550 4 1/15 1.36 299.2 4471 18.63 10.76
SMLE225B5 22550 6604 23452 6868 3348 5688 5 1/15 1.70 374 5237 21.82 12.60
SMLE274B6 27402 8025 28498 8346 4017 6825 6 1/15 2.04 448.8 6216 25.9 14.95
LE :Electric Defrost Models 60Hz. With EC Motors.(Dual Speed EC Motor)

Air Defrost Physical Data

ADR Model No of Fans Connections (Inches)
Coil
Approx.
Net Wt.
Lbs / kg
Inlet Suction External
Equalizer
Drain
SMLA061A1 1 1/2 OD 5/8 ID 1/4 OD 3/4 MPT 35.9 /16.3
SMLA086A2 2 1/2 OD 7/8 ID 1/4 OD 3/4 MPT 40.1 /18.2
SMLA093A2 2 1/2 OD 7/8 ID 1/4 OD 3/4 MPT 40.8 /18.5
SMLA127A2 2 1/2 OD 7/8 ID 1/4 OD 3/4 MPT 41.4 /18.8
SMLA141A3 3 1/2 OD 7/8 ID 1/4 OD 3/4 MPT 47.6 /21.6
SMLA171A3 3 1/2 OD 7/8 ID 1/4 OD 3/4 MPT 48.3 /21.9
SMLA190A3 3 1/2 OD 7/8 ID 1/4 OD 3/4 MPT 49.1 /22.3
SMLA228A4 4 1/2 OD 7/8 ID 1/4 OD 3/4 MPT 55.3 /25.1
SMLA254A4 4 1/2 OD 7/8 ID 1/4 OD 3/4 MPT 57.7 /26.2
SMLA318A5 5 1/2 OD 1-1/8 ID 1/4 OD 3/4 MPT 65.7 /29.8
SMLA343A6 6 1/2 OD 1-1/8 ID 1/4 OD 3/4 MPT 72.9 /33.1
SMLA381A6 6 1/2 OD 1-1/8 ID 1/4 OD 3/4 MPT 76.7 /34.8